Xe nâng TOYOTA Model: 02-8FD20 và 02-8FD25, 02-8FDL20 và 02-8FDL25
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 02-8FD20 02-8FD25, 02-8FDL20, 02-8FDL25. là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA được trang bị động cơ thế hệ mới 1ZS do chính TOYOTA sản xuất. Xe nâng dầu có tải trọng 2.000kg với 2.500kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Ưu điểm động cơ mới TOYOTA 1ZS là động cơ 3 xi lanh công xuất động cơ 17.5Kw với mô-men xoán cực đại 200 Nm tại 1.600 vòng. Dung tích xi lanh của động cơ Toyota 1ZS 1,749 cc
Đơn vị | Ký hiệu | 2.0 Tấn (2.0 Ton) | 2.5 Tấn (2.5 Ton) | |||
Model |
02-8FD20 ( 02-8FDL25 ) |
02-8FD25 ( 02-8FDL25 ) |
||||
Sức nâng | Kg | 2,000 | 2,500 |
Hiệu Xuất |
||
Trọng tâm tải | mm | 500 | ||||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | A | 3,000 | |||
Khoản cách càng và mặt đất | mm | B | 150 | 155 | ||
Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 615 (570) | |||
Không tải | mm/s | 655 (600) | ||||
Tốc độ hạ | Có tải | mm/s | 500 | |||
Không tải | mm/s | 500 | ||||
Gốc nghiên cột | deg | C/D | 6/11 | |||
Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 19.0/19.4 (14.0/14.5) | |||
Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 19.0/19.4 (14.0/14.5) | ||||
Khả năng leo dóc | % | 45 | ||||
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | E | 1.990 | 2.010 | ||
Tên động cơ / Model động cơ | Toyota / 1ZS |
động Cơ |
||||
Công xuất động cơ | kw/rpm | 41/2,200 (40/2,200) | ||||
ps/rpm | 56/2,200 (54/2,200) | |||||
Mô-men xoán cực đại | Nm/rpm | 200/1,600 (174/1,800) | ||||
kgfm/rpm | 20.4/1,600 (17.7/1,800) | |||||
Dung tích xi lanh | cc | 1,794 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 60 | ||||
Chiều dài đầy đủ | mm | F | 3.465 | 3.690 |
Kích thước chính |
|
Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | G/H/I | 920/120/36 | 1070/120/40 | ||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | 1,150 | |||
Chiều cao cột nâng | mm | K | 1,995 | |||
Chiều cao tổng khi nâng tối đa | mm | L | 3,920 | |||
Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | M | 2,110 | |||
Khoản cách trục bánh xe | mm | N | 1,650 | |||
Khoản cách bánh xe | Bánh trước | mm | O | 960 | ||
Bánh sau | mm | P | 965 | |||
Chiều cao gầm | mm | 115 | ||||
Trọng lượng xe | kg | 3,310 | 3,620 | |||
Lốp trước | 7.00-12-12PR | Lốp | ||||
Lốp sau | 6.00-9-10PR | |||||
Với lốp đôi | - | - | ||||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | 1,450 | |||
Khoản cách bánh xe Lốp trước | mm | O | 1,105 | |||
Trọng lượng xe | kg | 3,380 | 3,690 | |||
Kích thước lốp đôi | 5.50-15-8PR |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?